FORCE COMPANY |
LAPORAN POSISI KEUANGAN |
| | | | |
HARTA : | 2012 | | 2011 | KENAIKAN (PENURUNAN) |
KAS | 22 | | 16 | 6 |
PITANG USAHA | 200 | | 250 | (50) |
PERSD.BRG DGNG | 125 | | 95 | 30 |
B.DIBAYAR SIMUKA | 18 | | 10 | 8 |
AKTIVA TETAP | 1,019 | | 1,000 | 19 |
AKM.PENY.AKTIVA TETAP | (527) | | (597) | 70 |
TOTAL | 857 | | 774 | |
| | | | |
EKUITAS & LIABILITAS : | | | | |
UTANG USAHA | 75 | | 50 | 25 |
UTANG BUNGA | 10 | | 8 | 2 |
UTANG PAJAK PENGHASILAN | 90 | | 107 | (17) |
UTANG OBLIGASI | 117 | | 77 | 40 |
SAHAM BIASA | 338 | | 300 | 38 |
LABA DITAHAN | 227 | | 232 | (5) |
TOTAL | 857 | | 774 | |
Di minta :
Buatlah Laporan Arus Kas
-Metode langsung
-Metode Tidak langsung | | | | |
METODE LANGSUNG |
FORCE COMPANY |
LAPORAN ARUS KAS |
31 DESEMBER 2010 (Ribu Dollar) |
| | | |
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI | | |
PENERIMAAN KAS DARI PENJUALAN | | 1,350 |
| PENYESUAIAN UNTUK: | | |
| | | |
KAS YANG DIBAYARKAN UNTUK BARANG DAGANG | 885 | |
KAS YANG DIBAYARKAN UNTUK BEBAN UMUM | 248 | |
KAS YANG DIBAYARKAN UNTUK BUNGAN PINJAMAN | 13 | |
KAS YANG DIBAYARKAN UNTUK PAJAK PENGHASILAN | 52 | |
| ARUS KAS BERSIH DARI KEGIATAN OPERASI | | (1,198) |
| | | 152 |
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI | | |
PENJUALAN PERALATAN | 200 | |
PEMBELIAN PERALATAN | (349) | |
| ARUS KAS BERSIH UNTUK KEGIATAN INVESTASI | | (149) |
| | | |
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN | | |
PENERBITAN OBLIGASI | 40 | |
PEMBAYARAN SAHAM BIASA | 38 | |
PEMBAYARAN DEVIDEN TUNAI | (75) | |
| ARUS KAS BERSIH DARI KEGIATAN PENDANAAN | | 3 |
| | | |
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS | | 6 |
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE | | 16 |
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE | | 22 |
| | | |
METODE TIDAK LANGSUNG |
FORCE COMPANY |
LAPORAN ARUS KAS |
31 DESEMBER 2010 (Ribu Dollar) |
| | | |
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI | | |
LABA BERSIH | | 70 |
| PENYESUAIAN UNTUK: | | |
| | | |
PENYUSUTAN | 60 | |
KENAIKAN PIUTANG USAHA | 50 | |
PENURUNAN UTANG USAHA | 25 | |
KENAIKAN UTANG BUNGA | 2 | |
KENAIKAN PERSEDIAAN BARANG DAGANG | (30) | |
KENAIKAN BIAYA UMUM DIBAYAR DIMUKA | (8) | |
PENURUNAN UTANG PAJAK | (17) | |
| | | 82 |
| ARUS KAS BERSIH DARI KEGIATAN OPERASI | | 152 |
| | | |
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI | | |
PENJUALAN AKTIVA TETAP | 200 | |
PEMBELIAN AKTIVA TETAP | (349) | |
| ARUS KAS BERSIH UNTUK KEGIATAN INVESTASI | | (149) |
| | | |
ARUS KAS BERSIH UNTUK KEGIATAN PENDANAAN | | |
PENERBITAN OBLIGASI | 40 | |
PEMBAYARAN SAHAM BIASA | 38 | |
PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI | (75) | |
| ARUS KAS BERSIH DARI KEGIATAN PENDANAAN | | 3 |
| | | |
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS | | 6 |
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE | | 16 |
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE | | 22 |
| | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar